* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Hissenin ilk işlem tarihi | 26.12.1996 | Son İşlem Fiyatı | 2.72 |
Alış | 2.72 | Satış | 2.73 |
Günlük Değişim | -0.06 | Günlük Değişim (%) | -2.16 |
Günlük Hacim (Lot) | 30.774.411,00 | Günlük Hacim (TL) | 84.529.293,00 |
Günlük Ortalama | 2.747 | Gün İçi En Düşük | 2.71 |
Gün İçi En Yüksek | 2.8 | Açılış Fiyatı | 2.79 |
Fiyat Adımı | 0.01 | Önceki Kapanış Fiyatı | 2.78 |
Alt Marj Fiyatı | 2.45 | Üst Marj Fiyatı | 2.99 |
20 Günlük Ortalama | 2.593 | 52 Günlük Ortalama | 2.24 |
Haftalık En Düşük | 2.66 | Haftalık En Yüksek | 2.83 |
Aylık En Düşük | 2.21 | Aylık En Yüksek | 2.88 |
Yıllık En Düşük | 1.4622 | Yıllık En Yüksek | 2.88 |
Baz Fiyatı | 2.72 |
Dolar | 40,7015 | % 0.02 |
Euro | 47,2204 | % 1.43 |
Sterlin | 54,1118 | % 0.44 |
Bitcoin | 4591995,00 | % -2.28 |
Ethereum | 141152,00 | % -4.42 |
Litecoin | 4396.65 | % 1.70 |
B. Cash | 21602,00 | % -4.28 |
Yükleniyor...