Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.855,29 -0.89 16:07
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.530,53 0.82 16:07
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.322,31 -0.22 16:07
BIST 100 10.848,97 0.27 16:07
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.852,10 0.27 16:07
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.849,89 0.27 16:07
BIST 100-30 19.918,78 0.3 16:07
BIST 30 11.750,30 0.26 16:07
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.039,89 0.27 16:07
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.751,38 0.26 16:07
BIST 50 9.362,69 0.29 16:07
50-30 7.977,76 0.47 16:07
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.867,65 0.47 16:07
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.974,75 0.47 16:07
500 13.837,07 -0.06 16:07
ADANA 49.203,35 -0.26 16:07
ALTIN TAHVILI 12.289,05 0.53 16:07
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.163,58 0.64 16:07
ANA 57.530,79 -1 16:07
ANKARA 30.150,77 0.17 16:07
ANTALYA 17.105,14 -0.79 16:07
ARACI KURUMLAR 127.321,36 1.28 16:07
AYDIN 7.791,08 0.76 16:07
BALIKESIR 12.444,68 -1.4 16:07
BANKA 14.857,57 0.72 16:07
BANKA DISI LIKIT 10 13.618,89 -0.19 16:07
BILISIM 5.512,42 1.96 16:07
BURSA 17.265,33 -1.87 16:07
DENIZLI 8.266,52 -1.02 16:07
ELEKTRIK 671,27 -0.08 16:07
FIN KIR FAKTORING 20.697,13 1.67 16:07
GAYRIMENKUL YO 5.945,47 0.83 16:07
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.945,47 0.83 16:07
GERI ALIM 11.662,69 -0.06 16:07
GIDA ICECEK 11.948,17 0.83 16:07
HALKA ARZ 164.702,58 0.73 16:07
HIZMETLER 10.903,99 0.1 16:07
HOLDING VE YATIRIM 11.829,17 -1.8 16:07
ILETISIM 2.499,77 3.17 16:07
INSAAT 17.451,92 0.44 16:07
ISTANBUL 14.741,61 -0.48 16:07
IZMIR 17.262,72 -0.29 16:07
KATILIM 100 12.434,05 -0.21 16:07
KATILIM 30 11.654,02 -0.4 16:07
KATILIM 50 12.338,06 -0.35 16:07
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.856,88 0.12 16:07
KATILIM TEMETTU 12.807,61 -0.07 16:07
KATILIM TUM 12.883,70 -0.17 16:07
KAYSERI 37.380,21 0.67 16:07
KIMYA PETROL PLASTIK 13.300,10 2.1 16:07
KOBI SANAYI 40.094,51 -0.71 16:07
KOCAELI 28.881,70 2.45 16:07
KONYA 16.418,85 0.99 16:07
KURUMSAL YONETIM 9.799,75 0.34 16:07
LIKIT BANKA 13.227,96 0.83 16:07
MADENCILIK 9.410,92 -1.02 16:07
MALI 15.576,99 -0.24 16:07
MANISA 2.888,40 -0.65 16:07
MENKUL KIYM YO 4.253,26 -0.62 16:07
METAL ANA 18.497,91 -3.67 16:07
METAL ESYA MAKINA 20.905,02 -0.06 16:07
ORMAN KAGIT BASIM 7.396,17 -0.83 16:07
SIGORTA 72.178,78 0.11 16:07
SINAI 14.218,40 0.02 16:07
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.218,80 0.02 16:07
SPOR 2.500,45 0.9 16:07
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.571,42 0.3 16:07
SURDURULEBILIRLIK 25 14.020,95 0.47 16:07
TAS TOPRAK 13.823,79 -0.06 16:07
TEKIRDAG 50.397,27 -0.61 16:07
TEKNOLOJI 25.969,19 -0.01 16:07
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.046,55 1.3 16:07
TEKSTIL DERI 4.714,29 -0.8 16:07
TEMETTU 11.931,21 0.35 16:07
TEMETTU 25 13.831,00 0.67 16:07
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.798,39 0.65 16:07
TICARET 24.988,23 -0.68 16:07
TUM 14.001,51 -0.06 16:07
TUM-100 57.964,67 -0.79 16:07
TURIZM 1.930,03 -1.34 16:07
ULASTIRMA 36.929,27 0.01 16:07
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.273,36 0.11 16:07
GARANTI BBVA IKLIM 8.469,44 0.43 16:07
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 912,34 0.27 16:07
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.337,95 0.45 16:07
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.150,50 0.34 16:07
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.147,32 1.59 16:07
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.075,69 -2.42 16:07
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.089,67 0.23 16:07
QNB TEMIZ ENERJI 154,10 2.44 16:07
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.099,32 0.53 16:07
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.705,44 2.52 16:07