Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,53 1,93 53.663.305,90 13:12
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,62 1,54 80.096.780,40 13:12
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,70 0,08 16.019.671,10 13:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,90 0,17 38.948.574,00 13:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 21,38 1,23 273.684.136,24 13:12
ADGYO ADRA GMYO 58,50 3,36 42.453.173,85 13:12
AEFES ANADOLU EFES 15,58 2,37 437.756.858,76 13:12
AFYON AFYON CIMENTO 13,84 1,17 25.724.550,09 13:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,90 0,60 5.559.344,60 13:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,14 1,44 52.204.188,50 13:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,35 3,86 104.208.712,49 13:12
AGYO ATAKULE GMYO 7,89 1,15 2.378.422,47 13:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,72 0,93 51.682.761,64 13:12
AHSGY AHES GMYO 48,40 -0,37 38.016.175,64 13:12
AKBNK AKBANK 67,40 0,07 2.203.217.953,85 13:12
AKCNS AKCANSA 139,90 -0,71 32.792.860,90 13:12
AKENR AKENERJI 11,17 0,54 45.515.544,61 13:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 1,83 48.081.814,47 13:12
AKFIS AKFEN INSAAT 23,74 1,45 26.485.364,74 13:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,05 1,98 63.557.770,34 13:12
AKGRT AKSIGORTA 6,41 1,58 43.832.901,31 13:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,00 9,99 16.815.346,70 13:11
AKSA AKSA 10,99 0,83 83.076.227,59 13:12
AKSEN AKSA ENERJI 38,96 0,72 72.252.654,28 13:12
AKSGY AKIS GMYO 7,60 -0,91 7.611.559,21 13:12
AKSUE AKSU ENERJI 18,94 0,00 1.198.227,90 13:12
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,57 -2,99 19.879.790,33 13:12
ALARK ALARKO HOLDING 84,90 1,25 109.052.678,55 13:12
ALBRK ALBARAKA TURK 8,40 -0,36 69.013.302,16 13:12
ALCAR ALARKO CARRIER 1.041,00 2,97 26.050.554,00 13:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,20 2,80 23.256.353,70 13:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,72 3,70 95.953.427,74 13:12
ALGYO ALARKO GMYO 21,90 1,58 23.183.280,46 13:12
ALKA ALKIM KAGIT 11,53 9,91 170.519.344,42 13:12
ALKIM ALKIM KIMYA 19,77 7,50 79.827.907,35 13:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,55 0,48 49.880.662,00 13:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,15 -0,12 946.130.328,13 13:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,95 0,52 184.543.895,05 13:12
ALVES ALVES KABLO 33,46 3,08 128.698.356,04 13:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,74 1,49 16.204.891,12 13:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,48 1,71 15.681.515,91 13:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,40 0,11 54.550.258,45 13:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,28 1,09 86.761.412,56 13:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,65 0,61 7.361.896,80 13:12
ARCLK ARCELIK 137,00 1,18 102.611.772,60 13:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,40 0,85 38.516.137,30 13:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,98 1,43 18.622.458,48 13:12
ARMGD ARMADA GIDA 34,60 1,17 43.056.713,12 13:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,98 4,20 60.737.193,73 13:12
ARTMS ARTEMIS HALI 37,50 1,41 12.370.303,56 13:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,06 2,34 88.333.278,11 13:12
ASELS ASELSAN 195,80 0,88 1.713.287.596,60 13:12
ASGYO ASCE GMYO 13,70 1,41 28.668.437,80 13:11
ASTOR ASTOR ENERJI 110,80 -1,07 13.132.452.872,10 13:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,75 1,06 16.835.751,30 13:12
ATAGY ATA GMYO 14,74 -0,74 2.535.711,74 13:12
ATAKP ATAKEY PATATES 53,30 0,57 8.881.477,10 13:10
ATATP ATP YAZILIM 155,50 3,19 147.971.191,50 13:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 84,50 -0,12 811.031,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,33 2,10 2.783.200,85 13:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,00 1,10 1.659.460,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,09 -1,67 1.441.618,09 13:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,88 2,26 59.962.469,90 13:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,55 9,90 77.383.203,70 13:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,25 0,78 12.859.562,15 13:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,93 -0,38 6.344.360,91 13:06
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,75 0,73 8.519.531,75 13:11
AYDEM AYDEM ENERJI 19,22 1,26 23.606.580,10 13:12
AYEN AYEN ENERJI 30,96 1,64 13.792.805,16 13:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,99 0,74 330.440,58 12:55
AYGAZ AYGAZ 181,20 0,55 17.682.287,60 13:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,80 9,91 101.132.194,65 13:12
BAGFS BAGFAS 38,80 7,06 81.674.579,58 13:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,95 0,47 20.178.909,05 13:12
BAKAB BAK AMBALAJ 41,22 1,13 8.103.928,86 13:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,30 -0,25 1.374.703,05 12:55
BALSU BALSU GIDA 24,74 2,66 114.974.948,38 13:12
BANVT BANVIT 202,50 1,15 42.961.469,80 13:12
BARMA BAREM AMBALAJ 22,16 -1,16 28.842.117,68 13:12
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,40 2,79 908.739,20 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,38 0,64 7.375.275,38 13:08
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 39,40 4,73 737.506.308,86 13:12
BEGYO BATI EGE GMYO 6,72 -0,30 190.218.288,18 13:12
BERA BERA HOLDING 18,00 1,47 53.101.495,92 13:12
BESLR BESLER GIDA 14,75 2,08 30.068.952,01 13:12
BEYAZ BEYAZ FILO 40,60 4,42 174.035.637,68 13:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 195,80 1,03 27.748.939,90 13:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,46 -1,33 171.979.987,88 13:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,65 -5,12 69.456.647,20 13:12
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,72 2,00 71.507.222,12 13:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 521,50 0,77 965.720.975,50 13:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 150,40 0,94 39.914.481,30 13:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,80 0,08 300.271.472,83 13:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,86 -0,52 47.852.330,70 13:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,24 0,71 10.449.063,98 13:12
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,38 1,28 247.594.991,93 13:12
BLCYT BILICI YATIRIM 23,38 0,60 12.764.407,52 13:06
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,80 4,74 20.196.965,01 13:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 71,10 -2,27 71.342.549,00 13:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,31 2,09 17.735.933,46 13:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 1,48 31.850.692,10 13:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,08 3,16 90.896.375,56 13:12
BORSK BOR SEKER 24,70 2,32 24.098.354,82 13:12
BOSSA BOSSA 7,54 2,17 9.714.940,44 13:12
BRISA BRISA 83,30 2,15 18.620.462,25 13:12
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,55 9,90 12.465.315,72 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,40 8,92 14.798.598,93 13:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,60 4,04 144.007.877,75 13:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,04 1,65 20.391.721,67 13:12
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,35 -3,37 2.897.653,85 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 472,25 0,59 159.971.643,00 13:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.527,50 1,10 41.913.289,00 13:12
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,60 -2,01 298.887.268,39 13:12
BTCIM BATI CIMENTO 4,90 0,82 978.180.709,69 13:12
BUCIM BURSA CIMENTO 7,04 1,59 23.205.784,35 13:12
BULGS BULLS GSYO 36,00 0,84 96.544.538,98 13:12
BURCE BURCELIK 18,28 5,42 68.147.402,45 13:12
BURVA BURCELIK VANA 124,00 1,81 4.280.639,70 13:12
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,10 1,04 33.297.457,50 13:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,96 2,46 4.831.803,44 13:11
CANTE CAN2 TERMIK 2,47 0,82 927.837.047,43 13:12
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 1,38 1.085.209,40 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,86 1,63 8.531.739,36 13:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,46 1,11 286.770.778,98 13:12
CELHA CELIK HALAT 10,36 2,88 110.236.241,81 13:12
CEMAS CEMAS DOKUM 7,26 0,97 117.687.279,80 13:12
CEMTS CEMTAS 11,84 4,04 87.385.766,99 13:12
CEMZY CEM ZEYTIN 30,86 -2,96 1.030.888.790,56 13:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 39,16 1,45 45.271.521,72 13:12
CGCAM CAGDAS CAM 41,30 0,44 89.634.011,94 13:12
CIMSA CIMSA 47,06 0,73 202.048.643,48 13:12
CLEBI CELEBI 1.607,00 1,26 60.070.418,00 13:11
CMBTN CIMBETON 2.565,00 6,65 136.765.101,50 13:12
CMENT CIMENTAS 401,50 -1,05 1.673.452,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,56 2,59 15.255.248,17 13:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 154,30 9,98 18.968.172,00 13:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,82 -0,19 8.961.393,42 13:11
CRFSA CARREFOURSA 85,30 1,31 6.336.470,55 13:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,08 2,35 5.535.969,38 13:09
CVKMD CVK MADEN 13,97 1,53 97.694.381,52 13:12
CWENE CW ENERJI 22,06 9,97 258.328.506,80 13:12
DAGI DAGI GIYIM 8,39 0,12 30.948.176,71 13:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,07 -4,10 337.317.118,73 13:12
DARDL DARDANEL 3,06 7,37 309.526.664,74 13:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,08 3,18 197.220.653,00 13:12
DENGE DENGE HOLDING 3,02 4,14 48.131.088,69 13:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,18 -0,47 175.221.302,56 13:12
DERIM DERIMOD 42,38 1,58 44.000.882,00 13:11
DESA DESA DERI 15,20 0,07 24.484.477,99 13:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 62,05 2,73 9.771.621,10 13:12
DEVA DEVA HOLDING 67,70 1,42 14.376.086,95 13:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 81,15 2,40 19.006.695,90 13:12
DGGYO DOGUS GMYO 34,60 -0,52 2.422.736,78 13:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,09 2,16 7.535.691,49 13:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,02 -0,06 1.246.523,56 12:55
DITAS DITAS DOGAN 37,88 0,53 17.947.003,18 13:12
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,00 -0,50 114.444.137,23 13:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,96 -0,89 26.386.516,64 13:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,91 2,86 18.613.104,71 13:12
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,00 0,42 26.645.433,44 13:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,00 1,28 165.534.355,70 13:12
DOBUR DOGAN BURDA 393,50 -4,20 129.210.359,50 13:12
DOCO DO-CO 11.025,00 -0,90 18.522.482,50 13:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 51,05 -2,76 24.196.090,35 13:12
DOFRB DOF ROBOTIK 76,55 5,81 3.834.423.671,55 13:12
DOGUB DOGUSAN 23,06 2,13 2.516.299,86 13:06
DOHOL DOGAN HOLDING 17,58 0,29 75.115.936,19 13:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,02 0,13 21.308.125,74 13:12
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 719,00 2,71 1.253.811.913,00 13:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,24 1,68 26.867.443,52 13:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,43 1,40 31.757.274,59 13:11
DYOBY DYO BOYA 15,62 3,65 27.699.401,32 13:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,66 1,59 42.492.767,33 13:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,95 -0,35 27.729.139,95 13:12
ECILC ECZACIBASI ILAC 69,50 0,43 147.851.899,50 13:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 235,40 3,02 45.274.346,10 13:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,30 1,53 31.298.954,18 13:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,68 0,53 34.619.986,98 13:11
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,80 -0,57 48.142.817,50 13:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.702,50 1,78 114.502.030,00 13:12
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,96 -0,14 41.422.577,34 13:12
EGEPO NASMED EGEPOL 8,75 0,81 20.966.795,53 13:11
EGGUB EGE GUBRE 128,80 0,23 31.451.099,80 13:11
EGPRO EGE PROFIL 29,30 -0,68 43.287.965,44 13:12
EGSER EGE SERAMIK 3,69 0,00 8.035.019,53 13:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,48 1,49 1.819.259.408,12 13:12
EKIZ EKIZ KIMYA 103,70 -1,98 3.784.531,50 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,86 2,44 39.501.773,00 13:12
EKSUN EKSUN GIDA 7,00 1,45 18.034.174,64 13:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,74 0,12 16.523.542,18 13:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 126,20 0,40 414.287.905,40 13:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 200,00 -2,06 1.423.400,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,38 1,11 15.050.332,41 13:11
ENERY ENERYA ENERJI 10,68 1,52 305.962.567,70 13:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,90 1,18 95.451.005,55 13:12
ENKAI ENKA INSAAT 77,35 2,86 812.745.736,70 13:12
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 108,80 0,74 74.451.427,00 13:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,38 1,34 50.967.425,11 13:12
EPLAS EGEPLAST 7,08 8,42 39.992.788,32 13:12
ERBOS ERBOSAN 194,10 0,94 4.194.828,80 13:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,40 0,48 12.733.897,50 13:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,98 1,67 2.249.376.440,52 13:12
ERSU ERSU GIDA 19,50 -2,50 20.551.526,72 13:12
ESCAR ESCAR FILO 19,99 -1,04 181.659.129,23 13:12
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 3,54 48.373.316,53 13:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 12,11 1,25 78.137.053,56 13:12
ETILR ETILER GIDA 4,83 0,21 28.852.013,22 13:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,31 -0,79 2.817.796,97 13:12
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 5,36 5.218.760,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,10 7,47 8.718.868,70 13:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,92 2,89 157.978.906,40 13:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,12 2,47 199.882.493,19 13:12
EUYO EURO YAT. ORT. 13,90 3,58 7.027.904,99 13:09
EYGYO EYG GMYO 3,93 0,51 45.782.641,30 13:12
FADE FADE GIDA 16,50 4,63 38.557.779,15 13:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,94 -1,52 360.552.057,87 13:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,47 -0,66 7.762.535,98 13:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 346,25 2,14 18.197.632,50 13:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,23 1,53 42.042.772,00 13:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,84 0,26 77.464.761,30 13:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,70 1,41 11.190.393,05 13:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,90 3,01 99.344.395,21 13:12
FROTO FORD OTOSAN 105,90 0,86 847.316.363,10 13:12
FZLGY FUZUL GMYO 16,45 2,81 122.465.556,65 13:12
GARAN GARANTI BANKASI 148,80 0,20 1.133.647.373,60 13:12
GARFA GARANTI FAKTORING 28,06 0,72 7.489.038,00 13:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,18 0,84 30.293.537,41 13:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,58 2,49 45.120.993,74 13:12
GENIL GEN ILAC 163,90 0,24 55.502.331,20 13:12
GENTS GENTAS 8,27 1,10 13.808.884,45 13:12
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,68 2,07 82.556.938,68 13:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,80 1,96 114.251.211,78 13:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 132,40 1,22 112.244.072,70 13:12
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,71 -1,51 4.041.322,92 13:12
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,55 2,20 11.720.812,80 13:04
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,90 0,25 289.245.863,40 13:12
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,35 3,08 36.011.596,98 13:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,88 -0,11 61.702.261,08 13:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,40 -0,24 7.879.451,38 13:12
GOKNR GOKNUR GIDA 23,38 0,17 41.561.761,56 13:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 347,25 0,36 16.789.134,25 13:11
GOODY GOOD-YEAR 19,33 2,55 12.505.623,98 13:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,36 2,38 23.841.047,22 13:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,64 4,33 1.927.927,04 12:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 352,75 -0,63 56.545.157,00 13:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 510,00 2,87 116.912.428,75 13:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,54 1,05 15.107.644,66 13:12
GSDHO GSD HOLDING 4,97 1,43 18.377.188,31 13:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,62 2,53 967.271.486,28 13:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 299,50 1,70 457.526.475,50 13:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 104,10 -0,67 22.517.397,30 13:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,98 2,55 82.990.091,90 13:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 311,00 -1,74 74.468.877,50 13:12
HALKB T. HALK BANKASI 25,98 0,62 284.276.964,36 13:12
HATEK HATAY TEKSTIL 17,83 0,85 16.418.956,14 13:12
HATSN HATSAN GEMI 54,15 1,12 19.812.028,95 13:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,10 9,93 522.321.922,09 13:12
HEDEF HEDEF HOLDING 33,06 9,98 33.606.514,86 13:12
HEKTS HEKTAS 4,07 0,99 362.740.106,98 13:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,04 2,17 62.057.944,35 13:12
HLGYO HALK GMYO 3,88 1,31 77.406.308,76 13:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,05 -1,56 40.732.455,75 13:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,90 1,36 44.206.860,35 13:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,16 0,94 9.658.302,32 13:12
HUBVC HUB GIRISIM 2,86 1,78 12.398.421,90 13:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,97 1,53 60.556.130,28 13:12
HURGZ HURRIYET GZT. 8,34 1,71 35.922.159,12 13:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,10 0,61 20.906.206,58 13:12
ICUGS ICU GIRISIM 3,43 2,39 43.843.123,58 13:12
IDGYO IDEALIST GMYO 3,84 -0,52 3.324.442,23 13:12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 21,22 9,95 867.020.385,34 13:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,78 1,19 19.161.795,34 13:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,02 7,86 31.524.053,39 13:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,01 2,55 42.498.909,23 13:12
IHLAS IHLAS HOLDING 3,84 2,13 177.189.172,74 13:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,06 2,34 55.913.328,92 13:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,85 1,79 24.343.312,34 13:12
IMASM IMAS MAKINA 4,06 5,73 170.836.158,71 13:12
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,31 1,59 10.462.833,13 13:12
INFO INFO YATIRIM 3,76 2,45 38.215.688,71 13:11
INGRM INGRAM BILISIM 496,50 -1,00 29.188.181,00 13:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 387,00 0,45 1.640.724,75 12:55
INTEM INTEMA 283,50 2,16 17.194.408,25 13:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,09 2,63 75.285.491,64 13:11
INVES INVESTCO HOLDING 598,50 -9,93 583.349.685,50 13:12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 65,45 2,19 145.875.788,65 13:12
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 113,20 1,07 761.914,30 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 554.180,00 10,00 6.079.260,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,97 -0,33 2.920.719.691,32 13:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,58 1,29 51.008.958,62 13:12
ISFIN IS FIN.KIR. 17,20 0,88 8.749.787,72 13:12
ISGSY IS GIRISIM 87,35 -0,51 32.133.953,60 13:12
ISGYO IS GMYO 20,28 0,90 45.866.262,16 13:12
ISKPL ISIK PLASTIK 7,29 -3,19 63.695.647,29 13:12
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,96 0,66 96.614.101,88 13:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,14 1,56 5.079.151,28 13:12
ISYAT IS YAT. ORT. 10,31 1,78 33.115.497,83 13:12
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,58 0,74 93.361.608,31 13:12
IZFAS IZMIR FIRCA 125,70 -0,24 126.849.339,10 13:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 80,30 1,65 14.419.949,30 13:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,63 1,60 63.837.634,56 13:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,04 2,56 106.292.715,04 13:12
KAPLM KAPLAMIN 484,25 9,99 59.829.409,75 13:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,40 4,10 58.575.743,54 13:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,95 1,70 103.706.324,19 13:12
KARTN KARTONSAN 92,00 2,79 15.122.530,95 13:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,22 2,88 389.023.085,00 13:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,28 4,64 51.593.737,30 13:12
KBORU KUZEY BORU 16,58 3,37 159.020.056,50 13:12
KCAER KOCAER CELIK 14,50 1,05 67.962.830,78 13:12
KCHOL KOC HOLDING 183,00 1,78 3.283.213.615,30 13:12
KENT KENT GIDA 890,00 1,14 970.120,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,81 -0,35 930.161,45 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,37 2,17 17.256.757,32 13:12
KGYO KORAY GMYO 3,42 1,48 11.072.544,56 13:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,07 0,47 8.439.177,15 13:12
KLGYO KILER GMYO 6,67 0,00 50.965.937,86 13:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,00 1,93 44.013.708,38 13:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 41,54 4,63 23.933.225,72 13:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,50 3,65 1.334.787,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 102,50 9,92 449.696.874,60 13:07
KLSER KALESERAMIK 33,16 0,79 19.269.790,16 13:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,55 0,40 18.501.034,37 13:12
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,90 2,01 48.339.535,05 13:12
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,14 0,00 47.874.180,53 13:12
KNFRT KONFRUT TARIM 22,64 2,44 22.785.007,02 13:12
KOCMT KOC METALURJI 17,44 1,10 82.400.827,94 13:12
KONKA KONYA KAGIT 50,55 1,26 15.114.650,32 13:12
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,38 9,99 2.209.161.283,02 13:12
KONYA KONYA CIMENTO 5.342,50 2,74 54.793.370,00 13:12
KOPOL KOZA POLYESTER 7,95 1,92 359.966.004,81 13:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,90 0,75 29.799.642,30 13:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,08 -0,59 34.888.961,29 13:12
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,70 -0,72 495.606.713,20 13:12
KOZAL KOZA ALTIN 25,34 3,34 1.892.439.963,12 13:12
KRDMA KARDEMIR (A) 36,50 1,90 86.129.309,56 13:12
KRDMB KARDEMIR (B) 27,56 1,70 11.084.315,88 13:12
KRDMD KARDEMIR (D) 28,52 2,74 941.819.431,02 13:12
KRGYO KORFEZ GMYO 3,50 2,34 44.068.288,40 13:12
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,21 1,11 24.435.139,88 13:12
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,92 4,33 17.119.716,51 13:12
KRSTL KRISTAL KOLA 11,55 6,65 115.495.355,74 13:12
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,42 0,77 67.788.331,50 13:12
KRVGD KERVAN GIDA 2,58 3,61 30.712.577,29 13:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.977,50 3,31 1.746.562,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,40 -4,13 1.717.484.600,69 13:12
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,55 4,86 62.923.142,90 13:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 122,90 0,66 203.246.584,90 13:12
KUVVA KUVVA GIDA 140,00 2,94 4.835.180,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,05 4,49 394.933.231,85 13:12
KZBGY KIZILBUK GYO 14,81 1,86 155.216.264,07 13:12
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,58 1,24 7.838.156,42 13:10
LIDER LDR TURIZM 303,75 -1,22 26.136.520,75 13:12
LIDFA LIDER FAKTORING 4,00 1,52 21.268.325,61 13:12
LILAK LILA KAGIT 30,78 2,12 64.508.976,54 13:12
LINK LINK BILGISAYAR 680,50 -0,95 25.990.738,50 13:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,66 -0,20 6.600.670,19 13:12
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,62 0,51 72.564.628,96 13:12
LOGO LOGO YAZILIM 175,90 0,80 20.186.875,80 13:12
LRSHO LORAS HOLDING 5,44 3,42 101.892.233,20 13:12
LUKSK LUKS KADIFE 121,90 4,64 13.844.074,10 13:12
LYDHO LYDIA HOLDING 141,30 6,64 140.007.246,50 13:12
