* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,5017 | 6,5343 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6240 | 6,5260 |
Getirfinans | 6,4514 | 6,5415 |
Akbank | 6,3136 | 6,7077 |
Albaraka Türk | 6,3000 | 6,6920 |
Alternatif Bank | 6,0230 | 6,9160 |
Denizbank | 6,2459 | 6,7290 |
Emlak Katılım | 5,4947 | 7,4493 |
Fibabanka | 6,4520 | 6,5420 |
Garanti BBVA | 6,3131 | 6,6276 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,5017 | 6,5343 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6240 | 6,5260 |
M. Bank. | 6,4514 | 6,5415 |
Finansbank | 6,3136 | 6,7077 |
Şekerbank | 6,3000 | 6,6920 |
Türkiye Finans | 6,0230 | 6,9160 |
Vakıf Katılım | 6,2459 | 6,7290 |
Yapıkredi | 5,4947 | 7,4493 |
Ziraat Bankası | 6,4520 | 6,5420 |
Ziraat Katılım | 6,3131 | 6,6276 |
Yükleniyor...