* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2794 | 0,2808 |
Altınkaynak | 0,2760 | 0,2811 |
Harem | 0,2757 | 0,2798 |
Odacı | 0,2718 | 0,2778 |
Venüs | 0,2750 | 0,2800 |
Melik Döviz | 0,2769 | 0,2803 |
Getirfinans | 0,2763 | 0,2821 |
Akbank | 0,2712 | 0,2881 |
Albaraka Türk | 0,2706 | 0,2876 |
Alternatif Bank | 0,2620 | 0,2920 |
Anadolubank | 0,2709 | 0,2873 |
Denizbank | 0,2686 | 0,2888 |
Emlak Katılım | 0,2361 | 0,3201 |
Fibabanka | 0,2763 | 0,2820 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 0,2794 | 0,2808 |
Halkbank | 0,2760 | 0,2811 |
HSBC | 0,2757 | 0,2798 |
ING Bank | 0,2718 | 0,2778 |
İş Bankası | 0,2750 | 0,2800 |
M. Bank. | 0,2769 | 0,2803 |
Odeabank | 0,2763 | 0,2821 |
Finansbank | 0,2712 | 0,2881 |
Türkiye Finans | 0,2706 | 0,2876 |
Vakıfbank | 0,2620 | 0,2920 |
Vakıf Katılım | 0,2709 | 0,2873 |
Yapıkredi | 0,2686 | 0,2888 |
Ziraat Bankası | 0,2361 | 0,3201 |
Ziraat Katılım | 0,2763 | 0,2820 |
Yükleniyor...