* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,5086 | 6,5413 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6240 | 6,5140 |
Getirfinans | 6,4606 | 6,5508 |
Akbank | 6,3296 | 6,7082 |
Albaraka Türk | 6,4260 | 6,5830 |
Alternatif Bank | 6,3500 | 6,6760 |
Denizbank | 6,3777 | 6,6145 |
Emlak Katılım | 6,4336 | 6,6640 |
Fibabanka | 6,4594 | 6,5495 |
Garanti BBVA | 6,3542 | 6,5669 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,5086 | 6,5413 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6240 | 6,5140 |
M. Bank. | 6,4606 | 6,5508 |
Finansbank | 6,3296 | 6,7082 |
Şekerbank | 6,4260 | 6,5830 |
Türkiye Finans | 6,3500 | 6,6760 |
Vakıf Katılım | 6,3777 | 6,6145 |
Yapıkredi | 6,4336 | 6,6640 |
Ziraat Bankası | 6,4594 | 6,5495 |
Ziraat Katılım | 6,3542 | 6,5669 |
Yükleniyor...