* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,3580 | 11,4150 |
Albaraka Türk | 10,8810 | 11,8250 |
Alternatif Bank | 10,7080 | 11,8290 |
Denizbank | 11,1493 | 11,4739 |
Emlak Katılım | 11,1974 | 11,6454 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,3580 | 11,4150 |
Finansbank | 10,8810 | 11,8250 |
Vakıfbank | 10,7080 | 11,8290 |
Vakıf Katılım | 11,1493 | 11,4739 |
Ziraat Katılım | 11,1974 | 11,6454 |
Yükleniyor...