* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4953 | 0,4978 |
Altınkaynak | 0,4464 | 0,5294 |
Akbank | 0,4727 | 0,5193 |
Albaraka Türk | 0,4906 | 0,5016 |
Denizbank | 0,4677 | 0,5252 |
Emlak Katılım | 0,4420 | 0,5522 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4953 | 0,4978 |
ING Bank | 0,4464 | 0,5294 |
M. Bank. | 0,4727 | 0,5193 |
Finansbank | 0,4906 | 0,5016 |
Türkiye Finans | 0,4677 | 0,5252 |
Ziraat Katılım | 0,4420 | 0,5522 |
Yükleniyor...